Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00%
2 KRISTEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00%

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Aparatur Desa

Back Next

Peta Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Soreang-Ciwidey KM. 26 Nomor 1814
Desa : Cukanggenteng
Kecamatan : Pasirjambu
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40972
Telepon :
Email : cukanggentengdesa@gmail.com

Sinergi Program

Prodeskel Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung
DISKOMINFO JDIHN KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
SMART TOURISM KEMENSOS BKKBN
BPJS INDONESIA PINTAR BPN