Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 21 0,33%
3 5 s/d 9 Tahun 166 2,65%
4 10 s/d 14 Tahun 533 8,50%
5 15 s/d 19 Tahun 614 9,79%
6 20 s/d 24 Tahun 632 10,07%
7 25 s/d 29 Tahun 568 9,05%
8 30 s/d 34 Tahun 526 8,38%
9 35 s/d 39 Tahun 450 7,17%
10 40 s/d 44 Tahun 505 8,05%
11 45 s/d 49 Tahun 466 7,43%
12 50 s/d 54 Tahun 426 6,79%
13 55 s/d 59 Tahun 369 5,88%
14 60 s/d 64 Tahun 305 4,86%
15 65 s/d 69 Tahun 247 3,94%
16 70 s/d 74 Tahun 171 2,73%
17 Di atas 75 Tahun 275 4,38%
JUMLAH 6274 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6274 100,00%

 Aparatur Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Soreang-Ciwidey KM. 26 Nomor 1814
Desa : Cukanggenteng
Kecamatan : Pasirjambu
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40972
Telepon :
Email : cukanggentengdesa@gmail.com

 Peta Wilayah Desa

 Statistik

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:528
    Kemarin:1.521
    Total Pengunjung:66.959
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.199
    Browser:Mozilla 5.0