Desa Cukanggenteng
Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung
Jl. Raya Soreang-Ciwidey KM. 26 Nomor 1814 - Kodepos 40972
- info@cukanggenteng.desa.id
www.cukanggenteng.desa.id
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANGSIT | 4 | 6 | 19 | 10 | 9 | |
2 | SENGGIGI | 6 | 15 | 36 | 15 | 21 | |
3 | KERANDANGAN | 4 | 7 | 14 | 8 | 6 | |
4 | LOCO | 5 | 9 | 28 | 13 | 15 | |
TOTAL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peta Desa
Wilayah Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Kategori
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Raya Soreang-Ciwidey KM. 26 Nomor 1814 |
Desa | : | Cukanggenteng |
Kecamatan | : | Pasirjambu |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40972 |
Telepon | : | |
: | info@cukanggenteng.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() |